Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

EMBRACO Verflüssigungsaggregate luftgekühlt R452A/R404A LBP

Hersteller

  • Gewerbekälte
Marke:
EMBRACO
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
Kälteleistung nach:
EN13215
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Inhalt Sammler
dm 3
Ventilator Strom
A
Ventilator Luftmenge
m 3 /h
Ventilator Ø
mm
Kälteleistung bei -40 °C
W
Kälteleistung bei -30 °C
W
Kälteleistung bei -20 °C
W
Kälteleistung bei -10 °C
W
Anschluss Saug
Zoll
Anschluss Flüssigkeit
Zoll
Anschluss Motor
V
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
VE
Stk.
UEMT2125GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 1,1 0,35 420 230 156 257 384 538 3/8 1/4 230 435 308 254 17,1
UNEK2134GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 1,1 0,4 595 254 180 315 476 687 3/8 1/4 230 465 340 296 20,0
UNEK2150GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 1,1 0,4 595 254 270 392 589 880 3/8 1/4 230 465 340 296 20,0
UNEK2168GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 1,1 0,4 460 254 261 484 825 1153 3/8 1/4 230 465 340 296 23,8
UNT2180GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 1,2 0,4 460 254 403 653 1012 1471 3/8 1/4 230 476 340 296 33,8
UNJ2192GJ EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 2,3 0,75 800 275 517 919 1345 1927 1/2 3/8 230 481 409 324 36,2
UNJ2192GS EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 400 V 2,3 0,43 800 275 517 919 1063 1927 1/2 3/8 400 481 409 324 36,2
UNJ2212GK EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 2,3 0,75 800 275 630 1154 1574 2475 5/8 3/8 230 481 409 324 40,0
UNJ2212GS EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 400 V 2,3 0,43 800 275 630 1154 1654 2475 5/8 3/8 400 481 409 324 40,8
Umgebungstemperatur: +32 °C
Alle Aggregate mit 1 Ventilator und 2 Ventilen, ohne Pressostat und Carterheizung
Saugventil und Flüssigkeitsventil mit Lötanschluss